컨텐츠 내용
- 수강신청
- 과정정보
브이기출(97~26)
과정소개
전공체육 임용고사 1차 고득점을 위한 초석 다지기!
2026년 새롭게 완벽하게 정확한 모범답안과 친절한 해설이 완벽하게 정리된 기출문제집 '브이기출'이 출간되었습니다.
체육교육론, 체육측정평가, 운동생리학, 운동역학, 운동학습과 심리, 스포츠사회학, 체육사철학
7개 영역의 연도별 기출문제와 놀라움을 금할 수 없는 친절한 해설자료와 정확한 모범답안이 수록되었습니다.
VZONE 기출정답친해(1997~2026) 강좌는 다음과 같이 구성됩니다.

1997~2026년 전공체육 기출문제를 전자칠판에 보여주면서 정확한 정답을 제시해 주고 친절한 해설로 정리해 줍니다.
1. 기출문제의 정확한 모범답안 제시
2. 기출문제와 정답 분석의 친절한 해설
3. 기출문제의 출제 반복가능성 제시
4. 기출문제 관련 이론 정리
5. 올해 예상문제 제시
전공체육 기출문제의 과거, 현재, 미래를 완벽하게 정리해 드리겠습니다.
출제위원의 시선을 수험생께 전달해 드리는 최규훈 올림.
*연간패키지, 상반기종합반 수강생은 그 강좌에 포함되어 있기에 추가 신청하실 필요가 없습니다.
*강의는 2026년 7월에 시작하여 8월 말에 완성됩니다.
학습목표
1. 전공체육 영역별 중요한 기출문제와 덜중요한 기출문제 구분하기
2. 각각의 문제에 대한 완벽한 해설 자료 머리에 넣기
3. 정확한 전공체육 모범답안 확인하기
4. 올해 출제될 전공체육 예상해 보기
2. 각각의 문제에 대한 완벽한 해설 자료 머리에 넣기
3. 정확한 전공체육 모범답안 확인하기
4. 올해 출제될 전공체육 예상해 보기
교재
| 교재명 | 저자 | 출판사 | 상세보기 |
|---|---|---|---|
| 브이기출 | 최규훈 | (주)배움 | 상세보기 |
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 브이기출 OT [4분] |
| 2차시 | 체260706_1. V기출 체육교육론1 정답친해 p3~7 [29분] |
| 3차시 | 체260706_2. V기출 체육교육론1 정답친해 p8~16 [27분] |
| 4차시 | 체260706_3. V기출 체육교육론1 정답친해 p17~24 [34분] |
| 5차시 | 체260707_4. V기출 체육교육론1 정답친해 p25~32 [23분] |
| 6차시 | 체260707_5. V기출 체육교육론1 정답친해 p33~39 [20분] |
| 7차시 | 체260707_6. V기출 체육교육론1 정답친해 p39(24년) [9분] |
| 8차시 | 체260708_7. V기출 체육교육론1 정답친해 p39-1 ~ 39-10 [24분] |
| 9차시 | 체260708_8. V기출 체육교육론1 정답친해 p40~49 [30분] |
| 10차시 | 체260708_9. V기출 체육교육론1 정답친해 p50 ~ 59-1 [25분] |
| 11차시 | 체260709_10. V기출 체육교육론2 정답친해 p60~66 [24분] |
| 12차시 | 체260709_11. V기출 체육교육론2 정답친해 p67~76 [31분] |
| 13차시 | 체260709_12. V기출 체육교육론2 정답친해 p77~85 [27분] |
| 14차시 | 체260710_13. V기출 체육교육론2 정답친해 p85~91 [18분] |
| 15차시 | 체260710_14. V기출 체육교육론2 정답친해 p91(24년) [4분] |
| 16차시 | 체260710_15. V기출 체육교육론2 정답친해 p91-1 ~ 91-6 [23분] |
| 17차시 | 체260713_16. V기출 체육교육론2 정답친해 p92~98 [19분] |
| 18차시 | 체260713_17. V기출 체육교육론2 정답친해 p99 ~ 109-2 [27분] |
| 19차시 | 체260713_18. V기출 체육교육론2 정답친해 p110 ~ 117-2 [17분] |
| 20차시 | 체260714_19. V기출 체육교육론2 정답친해 p118~122 [13분] |
| 21차시 | 체260714_20. V기출 체육교육론2 정답친해 p122-1 ~ 122-3 [9분] |
| 22차시 | 체260715_21. V기출 체육교육론2 정답친해 p123~130 [19분] |
| 23차시 | 체260715_22. V기출 체육교육론2 정답친해 p131~134 [17분] |
| 24차시 | 체260715_23. V기출 체육교육론2 정답친해 p135~139 [19분] |
| 25차시 | 체260716_24. V기출 체육교육론2 정답친해 p139(24년) [7분] |
| 26차시 | 체260716_25. V기출 체육교육론2 정답친해 p139-1 ~ 139-2 [7분] |
| 27차시 | 체260716_26. V기출 체육교육론3 정답친해 p197~208 [21분] |
| 28차시 | 체260717_27. V기출 체육교육론3 정답친해 p209~213(문서) [18분] |
| 29차시 | 체260717_28. V기출 체육교육론3 정답친해 p213-1 ~ 213-3(문서) [10분] |
| 30차시 | 체260717_29. V기출 체육교육론3 정답친해 p213-4 ~ 213-10(문서) [20분] |
| 31차시 | 체260720_1. V기출 체육사철학1(동서양체육사) 정답친해 p209~212 [13분] |
| 32차시 | 체260720_2. V기출 체육사철학1(동서양체육사) 정답친해 p213~219 [27분] |
| 33차시 | 체260720_3. V기출 체육사철학1(동서양체육사) 정답친해 p220~227 [26분] |
| 34차시 | 체260721_4. V기출 체육사철학1(동서양체육사) 정답친해 p227(24년) [8분] |
| 35차시 | 체260721_5. V기출 체육사철학1(동서양체육사) 정답친해 p227-1 ~ 4 [14분] |
| 36차시 | 체260721_6. V기출 체육사철학2(한국체육사) 정답친해 p228~232 [16분] |
| 37차시 | 체260722_7. V기출 체육사철학2(한국체육사) 정답친해 p233~240 [23분] |
| 38차시 | 체260722_8. V기출 체육사철학2(한국체육사) 정답친해 p240-1 ~ 240-3 [9분] |
| 39차시 | 체260722_9. V기출 체육사철학3(체육철학) 정답친해 p241~255 [34분] |
| 40차시 | 체260723_10. V기출 체육사철학3(체육철학) 정답친해 p255-1 [1분] |
| 41차시 | 체260723_11. V기출 체육사철학4(스포츠윤리학) 정답친해 p256~259 [16분] |
| 42차시 | 체260723_12. V기출 체육사철학4(스포츠윤리학) 정답친해 p259-1 ~ 259-3 [10분] |
| 43차시 | 체260724_1. V기출 스포츠사회학 정답친해 p260~270 [38분] |
| 44차시 | 체260724_2. V기출 스포츠사회학 정답친해 p271~280 [25분] |
| 45차시 | 체260724_3. V기출 스포츠사회학 정답친해 p281~287 [23분] |
| 46차시 | 체260727_4. V기출 스포츠사회학 정답친해 p288~298 [32분] |
| 47차시 | 체260727_5. V기출 스포츠사회학 정답친해 p299~306 [42분]- |
| 48차시 | 체260728_6. V기출 스포츠사회학 정답친해 p306-1 ~ 306-6 [23분] |
| 49차시 | 체260728_7. V기출 스포츠사회학 정답친해 p306-7 ~ 306-13 [19분] |
| 50차시 | 체260729_1. V기출 운동학습과 심리1(스포츠운동심리학) 정답친해 p307~316 [29분] |
| 51차시 | 체260729_2. V기출 운동학습과 심리1(스포츠운동심리학) 정답친해 p317~330 [39분] |
| 52차시 | 체260730_3. V기출 운동학습과 심리1(스포츠운동심리학) 정답친해 p331~340 [36분] |
| 53차시 | 체260730_4. V기출 운동학습과 심리1(스포츠운동심리학) 정답친해 p340~347 [36분] |
| 54차시 | 체260731_5. V기출 운동학습과 심리1(스포츠운동심리학) 정답친해 p347-1 ~ 347-6 [15분] |
| 55차시 | 체260731_6. V기출 운동학습과 심리1(스포츠운동심리학) 정답친해 p347-7 ~ 347-10 [9분] |
| 56차시 | 체260803_7. V기출 운동학습과 심리2(운동학습과 제어) 정답친해 p348~353 [21분] |
| 57차시 | 체260803_8. V기출 운동학습과 심리2(운동학습과 제어) 정답친해 p354~359 [29분] |
| 58차시 | 체260804 9. V기출 운동학습과 심리2(운동학습과 제어) 정답친해 P360~368 [34분] |
| 59차시 | 체260804_10. V기출 운동학습과 심리2(운동학습과 제어) 정답친해 p368-1 ~ 368-5 [20분] |
| 60차시 | 체260805_1. V기출 체육측정평가1(체육통계) 정답친해 p369~373 [13분] |
| 61차시 | 체260805_2. V기출 체육측정평가1(체육통계) 정답친해 p374~379 [28분] 프린트 |
| 62차시 | 체260805_3. V기출 체육측정평가1(체육통계) 정답친해 p380~385 [31분] |
| 63차시 | 체260806_4. V기출 체육측정평가1(체육통계) 정답친해 p386~392 [35분] |
| 64차시 | 체260806_5. V기출 체육측정평가1(체육통계) 정답친해 p392-1 ~ 392-3 [11분]2 |
| 65차시 | 체260806_6. V기출 체육측정평가1(체육통계) 정답친해 p392-4 ~ 392-10 [16분] |
| 66차시 | 체260807_7. V기출 체육측정평가2(평가 및 검사) 정답친해 p393~399 [21분] |
| 67차시 | 체260807_8. V기출 체육측정평가2(평가 및 검사) 정답친해 p400~410 [23분] |
| 68차시 | 체260807_9. V기출 체육측정평가2(평가 및 검사) 정답친해 p411~418 [31분] |
